Empieza por 0 €. Mejora tu plan cuando necesites más.
Todos los planes: una revisión cada mañana a las 06:00 CET y alertas de precio.
| Función | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Precio al mes | €0 | €2.99 | €4.99 | €9.99 |
| Viajes a la vez | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Aeropuertos: salida + llegada | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 3 | 2 + 3 |
| Seguimiento de países enteros (3 aeropuertos con más tráfico) | — | — | 1 viaje | 3 viajes |
| Aerolíneas | Ryanair, Wizz Air | Ryanair, Wizz Air | Todas, también largo radio | Todas, también largo radio |
| Historial de precios | 30 días | 90 días | Completo | Completo |
| Alertas de precio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta: cualquier vuelo desde tu aeropuerto por menos de X € | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsión «comprar ya o esperar» | — | — | ✓ | ✓ |
| Asesor de viajes con IA | — | — | — | pronto |
Precios con IVA incluido. Suscripción mensual, cancela cuando quieras; reembolso completo a petición en los 14 días siguientes a un pago.
Empieza gratisCómo funciona PingFare
- Elige tu aeropuerto, a dónde quieres ir y más o menos cuándo.
- Cada mañana revisamos los precios de todas las fechas de tu ventana.
- Cuando el precio baja de tu límite, recibes un correo o una notificación.