Начните с €0. Расширяйте, когда понадобится.
В каждом плане: проверка каждое утро в 06:00 CET и уведомления о ценах.
| Функция | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | €0 | €2.99 | €4.99 | €9.99 |
| Поездок одновременно | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Аэропорты: вылет + прилёт | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 3 | 2 + 3 |
| Отслеживание целой страны (3 самых загруженных аэропорта) | — | — | 1 поездка | Поездок: 3 |
| Авиакомпании | Ryanair, Wizz Air | Ryanair, Wizz Air | Все, включая дальние рейсы | Все, включая дальние рейсы |
| История цен | 30 дн. | 90 дн. | Полная | Полная |
| Уведомления о ценах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уведомление: что угодно из вашего аэропорта дешевле €X | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прогноз «покупать сейчас или ждать» | — | — | ✓ | ✓ |
| ИИ-советник по путешествиям | — | — | — | скоро |
Цены включают НДС. Ежемесячная подписка, отменить можно в любой момент; полный возврат по запросу в течение 14 дней после оплаты.
Начать бесплатноКак работает PingFare
- Выберите аэропорт, направление и примерные даты.
- Каждое утро мы проверяем цены на все даты в вашем периоде.
- Когда цена падает ниже вашего порога, вы получаете письмо или push-уведомление.